Tapping Tee HDPE Electrofusion – Model PEEF008
Phụ kiện Tapping Tee HDPE Electrofusion PEEF008 thuộc dòng sản phẩm nối hàn điện trở (Electrofusion Fitting Series) chuyên dùng cho hệ thống ống nước áp lực và khí đốt.
Sản phẩm được sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh chất lượng cao, đảm bảo độ bền, khả năng chịu áp và độ kín tuyệt đối trong quá trình vận hành.
1. Giới thiệu vật liệu HDPE
HDPE (High Density Polyethylene) là vật liệu nhiệt dẻo có mật độ cao, không độc hại, không mùi, không vị, với mật độ nằm trong khoảng 0.940 – 0.976 g/cm³.
Được tổng hợp dưới điều kiện áp suất thấp với xúc tác Ziegler-Natta, HDPE có cấu trúc phân nhánh rất thấp, giúp tăng lực liên kết phân tử và độ bền kéo vượt trội so với LDPE.
Mặc dù chỉ có sự chênh lệch nhỏ về mật độ so với LDPE, HDPE lại cứng hơn, mờ đục hơn và chịu được nhiệt độ cao hơn (ngắn hạn tới 120°C).
Nhờ ưu điểm này, HDPE trở thành vật liệu lý tưởng cho các ứng dụng chịu áp suất, môi trường hóa chất và hệ thống phân phối khí/nước.
2. Thông tin sản phẩm
| Thuộc tính | Thông tin |
|---|---|
| Model | PEEF008 |
| Chất liệu | HDPE nguyên sinh |
| Loại sản phẩm | Tapping Tee (Tê Tapping HDPE ElectroFusion) |
| Màu sắc | Đen |
| Kích thước | 180×50 mm đến 315×160 mm |
| Chứng nhận | CE |
3. Ứng dụng
- Hệ thống cấp nước sạch áp lực
- Mạng lưới phân phối khí đốt
- Hệ thống HDPE ngầm yêu cầu độ kín cao
- Dự án xử lý nước thải, công nghiệp và hạ tầng
4. Ưu điểm vượt trội
- Độ kín tuyệt đối nhờ công nghệ hàn điện trở
- Chịu áp lực cao, không rò rỉ
- Chống ăn mòn hóa chất và môi trường
- Tuổi thọ dài, bảo trì thấp
- Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
5. Liên hệ tư vấn & Báo giá
Dimensions – Tapping Tee PEEF008
| Size (mm) | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 40×20 | 62 | 110 | 120.2 | 52.2 | 88 |
| 40×25 | 65 | 110 | 120.2 | 52.2 | 88 |
| 40×32 | 68 | 110 | 120.2 | 52.2 | 88 |
| 63×20 | 62 | 128.2 | 183 | 64 | 136 |
| 63×25 | 65 | 128.2 | 183 | 64 | 136 |
| 63×32 | 68 | 128.2 | 183 | 64 | 136 |
| 63×40 | 71 | 121 | 183 | 64 | 136 |
| 63×50 | 100 | 143.5 | 203 | 74 | 136 |
| 63×63 | 93.5 | 143.5 | 203 | 74 | 136 |
| 75×20 | 62 | 128.2 | 193 | 70.9 | 165.6 |
| 75×25 | 65 | 128.2 | 193 | 70.9 | 165.6 |
| 75×32 | 68 | 128.2 | 193 | 70.9 | 165.6 |
| 75×40 | 71 | 212 | 193 | 70.9 | 165.6 |
| 90×20 | 62 | 128.2 | 196 | 77.3 | 165.4 |
| 90×25 | 65 | 128.2 | 196 | 77.3 | 165.4 |
| 90×32 | 68 | 128.2 | 196 | 77.3 | 165.4 |
| 90×40 | 71 | 121 | 196 | 77.3 | 165.4 |
| 90×50 | 100 | 160 | 238.3 | 88.5 | 165.4 |
| 90×63 | 93.5 | 160 | 238.3 | 88.5 | 165.4 |
| 110×20 | 62 | 128.2 | 206 | 87 | 165.2 |
| 110×25 | 65 | 128.2 | 206 | 87 | 165.2 |
| 110×32 | 68 | 128.2 | 206 | 87 | 165.2 |
| 110×40 | 71 | 121 | 206 | 87 | 165.2 |
| 110×50 | 100 | 160 | 243.3 | 93.5 | 165.2 |
| 110×63 | 93.5 | 160 | 243.3 | 93.5 | 165.2 |
| 110×90 | 85 | 160 | 251.5 | 112.2 | 195.2 |
| 125×20 | 62 | 138.2 | 213.7 | 94.7 | 167 |
| 125×25 | 65 | 138.2 | 213.7 | 94.7 | 167 |
| 125×32 | 68 | 138.2 | 213.7 | 94.7 | 167 |
| 125×40 | 71 | 131 | 213.7 | 94.7 | 167 |
| 125×50 | 100 | 160 | 251 | 101.2 | 167 |
| 125×63 | 93.5 | 160 | 251 | 101.2 | 167 |
| 160×20 | 62 | 138.2 | 231.3 | 112.3 | 170.1 |
| 160×25 | 65 | 138.2 | 231.3 | 112.3 | 170.1 |
| 160×32 | 68 | 138.2 | 231.3 | 112.3 | 170.1 |
| 160×40 | 71 | 131 | 231.3 | 112.3 | 170.1 |
| 160×50 | 100 | 160 | 268.5 | 118.8 | 170.1 |
| 160×63 | 93.5 | 160 | 268.5 | 118.8 | 170.1 |
| 160×90 | 85 | 160 | 276.8 | 137.3 | 260.2 |
| 160×110 | 90 | 180 | 302.7 | 150.8 | 260.2 |
| 180×20 | 62 | 138.2 | 241.4 | 122.3 | 170.4 |
| 180×25 | 65 | 138.2 | 241.4 | 122.3 | 170.4 |
| 180×32 | 68 | 138.2 | 241.4 | 122.3 | 170.4 |
| 180×40 | 71 | 131 | 241.4 | 122.3 | 170.4 |



Be the first to review “Đai khởi thủy Tapping Tee HDPE Electrofusion – Model PEEF008”