Côn Thu HDPE Electrofusion – Model PEEF006 (ERA)
Sản phẩm thuộc dòng HDPE Electrofusion Fitting Series của thương hiệu ERA, được phân phối chính hãng bởi SDT Group.
Đặc điểm nổi bật
- Sản xuất từ nhựa HDPE nguyên sinh, an toàn, không độc hại.
- Kết nối điện trở hàn giúp mối nối chắc chắn, chống rò rỉ hoàn toàn.
- Độ bền kéo, độ cứng và khả năng chịu áp lực cao nhờ cấu trúc phân tử ít phân nhánh.
- Kháng hóa chất cực tốt, không bị ăn mòn hay suy giảm cơ tính theo thời gian.
- Đáp ứng tiêu chuẩn DIN, phù hợp sử dụng cho nước sạch, khí đốt và công nghiệp nặng.
Ứng dụng
Côn thu HDPE PEEF006 được ứng dụng rộng rãi trong:
- Hệ thống cấp nước đô thị và khu công nghiệp.
- Đường ống dẫn khí đốt áp lực cao.
- Hệ thống tưới tiêu và nông nghiệp công nghệ cao.
- Đường ống hóa chất và xử lý nước thải.
- Đường ống truyền thông – bảo vệ cáp ngầm.
Vật liệu HDPE
HDPE (High Density Polyethylene) là nhựa nhiệt dẻo có tỷ trọng cao, bền, cứng và chịu áp lực tốt. Với khối lượng riêng từ 930–970 kg/m³, HDPE có lực liên kết phân tử mạnh hơn LDPE, giúp nâng cao độ bền kéo và tuổi thọ sử dụng.
HDPE có khả năng chịu nhiệt lên đến 120°C trong thời gian ngắn, cùng khả năng kháng hóa chất tuyệt vời, phù hợp cho các hệ thống ống áp lực cao.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: PEEF006
Loại sản phẩm: Côn thu Electrofusion (Reducer)
Chất liệu: HDPE nguyên sinh
Màu sắc: Đen
Chứng nhận: CE
Tiêu chuẩn tham chiếu: DIN Standard
Bảng kích thước
| Size | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 36 | 31 | 40 | 39.5 | 85.5 |
| 32×25 | 43 | 36 | 43 | 40 | 90 |
| 32×20 | 43 | 31 | 43 | 39.5 | 90.5 |
| 40×32 | 52 | 43 | 43 | 43 | 94 |
| 40×25 | 52 | 36 | 43 | 40 | 95 |
| 40×20 | 52 | 31 | 43 | 39.5 | 98.5 |
| 50×40 | 63 | 52 | 43 | 43 | 95.5 |
| 50×32 | 63 | 43 | 43 | 43 | 101 |
| 63×50 | 79 | 63 | 56 | 43 | 111.5 |
| 63×40 | 79 | 52 | 56 | 43 | 112.5 |
| 63×32 | 79 | 43 | 56 | 43 | 115.5 |
| 75×63 | 96 | 79 | 62 | 56 | 135 |
| 75×50 | 96 | 63 | 62 | 43 | 126.5 |
| 90×63 | 113 | 79 | 66.5 | 56 | 144.5 |
| 90×50 | 113 | 63 | 66.5 | 43 | 131.5 |
| 90×40 | 113 | 52 | 66.5 | 43 | 133.5 |
| 110×90 | 138 | 113 | 74.5 | 66.5 | 162 |
| 110×63 | 138 | 79 | 74.5 | 56 | 153.5 |
| 110×50 | 138 | 63 | 75.5 | 43 | 143.5 |
| 125×110 | 157 | 138 | 85 | 74.5 | 180.5 |
| 160×110 | 200 | 138 | 91 | 74.5 | 197.5 |
| 160×90 | 200 | 113 | 91 | 66.5 | 191.5 |
| 160×63 | 200 | 79 | 91 | 56 | 190 |
| 200×160 | 250 | 200 | 110.5 | 91 | 236.5 |
| 200×110 | 250 | 138 | 110.5 | 74.5 | 225 |
| 200×90 | 250 | 113 | 110.5 | 66.5 | 224.3 |
Liên hệ tư vấn & báo giá
Hotline/Zalo: 0903255331
Email: support@sdt.com.vn


Be the first to review “Côn Thu HDPE Electrofusion – Model PEEF006 (ERA)”